Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1975 |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aangeboden sinds | Vrijdag 4 augustus 2023 |
Referentienummer | 05329 |
Vraagprijs | € 99.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 4 augustus 2023 |
Laatste wijziging | Donderdag 14 september 2023 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1975 |
Dakbedekking | Metaal |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Perceeloppervlakte | 270 m² |
Woonoppervlakte | 66 m² |
Woonkameroppervlakte | 22,09 m² |
Keukenoppervlakte | 8,16 m² |
Inhoud | 190 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Aan bosrand Aan rustige weg Buiten bebouwde kom |
Type | Zijtuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | West |
Staat | Normaal |
CV ketel | Nefit Smartline HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Combiketel | Ja |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wasmachineaansluiting Wastafel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Ermelo E 2677 | Ermelo E 2677 |
Perceeloppervlakte | 270 m² |
Eigendomsituatie | Erfpacht en opstal |
Lasten | Tijdelijk, € 1.648,- per jaar (variabel) |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.