Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Alle kenmerken | |
| Type object | Appartement, benedenwoning |
| Bouwperiode | 1985 |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 12 juni 2026 |
| Referentienummer | 05350 |
| Vraagprijs | € 395.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 25,- |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 12 juni 2026 |
| Type object | Appartement, benedenwoning |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1985 |
| Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
| Woonoppervlakte | 67 m² |
| Woonkameroppervlakte | 29,18 m² |
| Inhoud | 250 m³ |
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Ligging | Aan rustige weg |
| Type | Afgesloten tuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Energielabel | C |
| CV ketel | HR |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2012 |
| Combiketel | Ja |
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | Centrale voorziening CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Wasmachineaansluiting Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
| Heeft airco | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale aanduiding | Ermelo G 2637 |
| Perceeloppervlakte | 780 m² |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Indexnummer | 1 |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.