Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1995 |
Aangeboden sinds | Donderdag 22 juni 2023 |
Referentienummer | 05326 |
Vraagprijs | € 159.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 22 juni 2023 |
Laatste wijziging | Donderdag 14 september 2023 |
Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1995 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Kap met plat |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 477 m² |
Woonoppervlakte | 67 m² |
Woonkameroppervlakte | 22,5 m² |
Keukenoppervlakte | 10,23 m² |
Inhoud | 175 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 3 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Aan bosrand |
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Staat | Normaal |
CV ketel | Nefit Smartline HRC24 |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2006 |
Combiketel | Ja |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard Vloerverwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wasmachineaansluiting Wastafelmeubel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Harderwijk C 1634 | Harderwijk C 1634 |
Perceeloppervlakte | 477 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.