Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
Bouwperiode | 2003 |
Aangeboden sinds | Woensdag 15 november 2023 |
Referentienummer | 05331 |
Vraagprijs | € 445.000,- k.k. |
Servicekosten | € 183,- |
Elektra | € 75,- |
Gas | € 90,- |
Water | € 12,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 15 november 2023 |
Laatste wijziging | Zondag 3 december 2023 |
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 2e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2003 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 1.299 m² |
Woonoppervlakte | 85 m² |
Woonkameroppervlakte | 2.644,8 m² |
Keukenoppervlakte | 15,34 m² |
Inhoud | 221 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 1 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Balkonoppervlakte | 9,9 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In bosrijke omgeving In centrum In woonwijk Nabij school Nabij winkelcentrum Vrij uitzicht |
Energielabel | A+ |
CV ketel | Remeha Tzerra ACE 28c met q-Sense thermostaat |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2019 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Parkeergelegenheid | Parkeerkelder |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Ermelo F 9809 | Ermelo F 9809 |
Perceeloppervlakte | 1.299 m² |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.